Ergebnisse des F-Wurfes
VJP
| Hund | Führer | Verein | Spur | Nase | Suche | Vorstehen | Führigkeit | Gesamt | Laut | Mängel |
| Ferro | A. Knittel | JGV Rurtal | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 30 | sil | |
| Ferro | A. Knittel | JGV Schwalm Rur | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 63 | sil | |
| Fozzy | J. Henke | JGV Siegkreisjäger | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 35 | ? | |
| Fiora | T. Honegger | JGV Rurtal | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 68 | sil | |
| Filli | J. Wöhrmann | JGV Rurtal | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 68 | sil | |
| Filli | J. Wöhrmann | JGV Neuss Grevenbroich | 11 | 10 | 11 | 5 | 10 | 68 | spl | |
| Feli | J. Schmitt | JGV Würzburg | 9 | 10 | 7 | 10 | 5 | 60 | sil | Ektropium, Entropium laut Rückmeldung der Besitzer am 05.09.2012 |
HZP
| Hund | Führer | Verein | Nase | Suche | Vorstehen | Führigk. | Arbeitsfr. | Leb. Ente | Gesamt | Laut | Grund |
| Filli | J. Wöhrmann | JGV Rurtal | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 173 | ? | |
| Ferro | A. Knittel | JGV Rurtal | 8 | 3 | - | 7 | 10 | - | - | ? | HW-Schleppe |
| Fiora | T. Honegger | JGV Rurtal | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | - | - | ? | Wasser n. angenommen |
| Feli | J. Schmitt | JGV Würzburg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 177 | ? | |
| Ferro | A. Knittel | JGV Neuss Grevenbroich | - | - | - | - | - | - | 0 | ? | Wasser n. angenommen |
VPS
| Hund | Führer | Verein | Wald | Wasser | Feld | Gehorsam | Ergebnis |
| Fozzi | A.Neumeister | JGV Schwalm Rur | 70 | 32 | 32 | 28 | 162/II. |
Nachweise
| Hund | VSchwP | Brauchbarkeit | HD | AH | LzS | BTR | Härte | Laut | Vbr | Sonstige |
| Ferro | B | |||||||||
| Fozzi | BP NRW §6 und §7 | ja | ||||||||
| Fiora | Schweizer Gehorsamsprüfung | B (laut Auswertung Uni Bern, Schweiz) | ||||||||
| Filli | BP NRW §6 und §7 | D | ||||||||
| Feli | SW I/II | BP LJV Bayern | ||||||||
| Flora | ||||||||||
Formwerte
| Hund | Verein | Klasse | Stockmaß | Typ | Form | Haar | Wesen |
| Fozzi | Club Langhaar | Altersklasse | 61 | sg | sg | sg | ruhig und gelassen |
Fozzi vom Veybach, 252/11, braun
Sommerzuchtschau Club Langhaar 20.06.2015, Altersklasse
| Typ | Form | Haar | Augen | Stockmaß (cm) | Gebiß | Mängel | Wesen |
| sg | sg | sg | dunkel | 61 | ohne Mängel | keine | ruhig und gelassen |
| Typ: |
| Für seine Größe zeigt der Rüde einen markanten Körperbau mit sehr guten Laufknochen. |
| Form: |
| Raumgreifender, flüssiger Bewegungsablauf, der Rüde hat einen geraden, festen Rücken; es sind keine Formfehler erkennbar |
| Haar: |
| Gebrauchshaar in passender Länge; die Befederung, Befransung, Behosung und die Rute sind in Ordnung, jedoch einen hohen Tothaaranteil. |







