A-Wurf Ergebnisse
VJP Ergebnisse
Hund | Führer | Verein | Spur | Nase | Suche | Vorstehen | Führigkeit | Punkte | Laut | Mängel |
Balou-Gustav | J. Wöhrmann | JGV Rurtal | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 72 | sil | keine |
HZP Ergebnisse
Hund | Führer | Verein | Nase | Suche | Vorstehen | Leb. Ente | Gesamt | Laut | Mängel |
Asterix | H. Benden | 10 | 10 | 10 | 10 | 182 | ? | keine | |
Asterix | H. Benden | Schorlemer | 11 | 11 | 11 | 10 | 187 | ? | keine |
Arik | 10 | 8 | - | 10 | 0 | ? | part. Zange | ||
Arik | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | ? | keine | ||
Anja | I. Riedling | 10 | 10 | 10 | 10 | 177 | sil | keine | |
Anja | I. Riedling | Schorlemer | 10 | 11 | 10 | 10 | 177 | ? | keine |
Anja | I. Riedling | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | ? | keine | |
Alpha | 10 | 10 | 10 | 7 | 175 | sil | keine | ||
Allie | |||||||||
Amor | |||||||||
Athos | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | ? | keine |
VGP Ergebnisse
Hund | Führer | Verein | Ergebnis |
Asterix | 321/II. Preis ÜF | ||
Arik | JGV Rurtal | I. Preis ÜF Suchensieger | |
Anja | |||
Alpha | |||
Allie | |||
Amor | |||
Athos |
Nachweise
Hund | Brauchbarkeit | HD | AH | Härte | Laut | Sonstige |
Asterix | HD-B | Ja | sil | SW III | ||
Arik | HD-C | sil | ||||
Anja | BP NRW §6 Niederwild | HD-A | Ja | spl/sil | ||
Alpha | HD-A | |||||
Allie | ||||||
Amor | ||||||
Athos |
Formbewertungen
Hund | Zuchtschau | Auge | Stockmass | Typ | Form | Haar | Mängel | Wesen |
Asterix | ||||||||
Arik | G | SG | SG | |||||
Anja | ||||||||
Alpha | ||||||||
Allie | ||||||||
Amor | ||||||||
Athos | Club Langhaar 24.08.2008 | mittel | 63 cm | sg | sg | g | keine | freundlich |
Bewertungen
Athos vom Veybach
Sommerzuchtschau Club Langhaar 24.08.2008
Typ: sehr substanzvoller Rüde mit ausgeprägtem Rüdenkopf
Form: korrektes Gangwerk bei sehr guter Brustbreite und Tiefe, bei gradem und festem Rücken. Die Rute neigt zur Säbelrute
Haar: knappes etwas weiches Haar mit hohem Tothaaranteil, bei knapper Befransung und Behosung und Fahne
A-Wurf Ergebnisse
Hund | Führer | Verein | Spur | Nase | Suche | Vorstehen | Führigkeit | Gesamt | Laut | Mängel |
Asterix | H. Benden | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 72 | sil | keine | |
Arik | 11 | 10 | 9 | 10 | 6 | 67 | sil | keine | ||
Anja | I. Riedling | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 75 | ? | keine | |
Anja | I. Riedling | 11 | 10 | 11 | 8 | 8 | 69 | ? | keine | |
Alpha | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | spl/sil | keine | ||
Allie | ||||||||||
Amor | ||||||||||
Athos |
HZP Ergebnisse
Hund | Führer | Verein | Nase | Suche | Vorstehen | Leb. Ente | Gesamt | Laut | Mängel |
Asterix | H. Benden | 10 | 10 | 10 | 10 | 182 | ? | keine | |
Asterix | H. Benden | Schorlemer | 11 | 11 | 11 | 10 | 187 | ? | keine |
Arik | 10 | 8 | - | 10 | 0 | ? | part. Zange | ||
Arik | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | ? | keine | ||
Anja | I. Riedling | 10 | 10 | 10 | 10 | 177 | sil | keine | |
Anja | I. Riedling | Schorlemer | 10 | 11 | 10 | 10 | 177 | ? | keine |
Anja | I. Riedling | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | ? | keine | |
Alpha | 10 | 10 | 10 | 7 | 175 | sil | keine | ||
Allie | |||||||||
Amor | |||||||||
Athos | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | ? | keine |
VGP Ergebnisse
Hund | Führer | Verein | Ergebnis |
Asterix | 321/II. Preis ÜF | ||
Arik | JGV Rurtal | I. Preis ÜF Suchensieger | |
Anja | |||
Alpha | |||
Allie | |||
Amor | |||
Athos |
Nachweise
Hund | Brauchbarkeit | HD | AH | Härte | Laut | Sonstige |
Asterix | HD-B | Ja | sil | SW III | ||
Arik | HD-C | sil | ||||
Anja | BP NRW §6 Niederwild | HD-A | Ja | spl/sil | ||
Alpha | HD-A | |||||
Allie | ||||||
Amor | ||||||
Athos |
Formbewertungen
Hund | Zuchtschau | Auge | Stockmass | Typ | Form | Haar | Mängel | Wesen |
Asterix | ||||||||
Arik | G | SG | SG | |||||
Anja | ||||||||
Alpha | ||||||||
Allie | ||||||||
Amor | ||||||||
Athos | Club Langhaar 24.08.2008 | mittel | 63 cm | sg | sg | g | keine | freundlich |
Bewertungen
Athos vom Veybach
Sommerzuchtschau Club Langhaar 24.08.2008
Typ: sehr substanzvoller Rüde mit ausgeprägtem Rüdenkopf
Form: korrektes Gangwerk bei sehr guter Brustbreite und Tiefe, bei gradem und festem Rücken. Die Rute neigt zur Säbelrute
Haar: knappes etwas weiches Haar mit hohem Tothaaranteil, bei knapper Befransung und Behosung und Fahne